Dvije vrste neučinkovitih neusmjerenih halogenih žarulja više se ne smiju stavljati u promet u Europskoj uniji od 1. rujna 2018.:
Maloprodajni trgovci i dalje smiju prodavati proizvode koje imaju na zalihama. Iz Uredbe EZ isključeni su proizvodi za posebne namjene, kao što su žarulje za pećnice, jer se one ne mogu zamijeniti na odgovarajući način. Također nisu uključene žarulje iz serije Haloline s bazom R7s te žarulje iz serije Halopin s bazom G9.
Proizvod | Baze | Potrošnja u vatima | ||
---|---|---|---|---|
HALOGEN CLASSIC | Classic A | E27 | 20, 30, 46, 57, 77, 116 | Zabrana stavljanja na tržište od 1. rujna 2018. |
Classic B/BW | E14 | 20, 30, 46 | Zabrana stavljanja na tržište od 1. rujna 2018. | |
Classic P | E14, E27 | 20, 30, 46 | Zabrana stavljanja na tržište od 1. rujna 2018. | |
Classic Globe G95 | E27 | 46, 57, 77 | Zabrana stavljanja na tržište od 1. rujna 2018. | |
HALOLINE, HALOPIN, HALOLUX | HALOLINE | R7s | 48, 80, 120, 160, 230, 400, 750, 1.000, 1.500, 2.000 | Nema zabrane |
HALOPIN | G9 | 20, 33, 48, 60 | Nema zabrane | |
HALOLUX T | E14 | 25, 40, 60 | Nema zabrane | |
HALOLUX Ceram | E27,B15d | 40-205 | Zabrana stavljanja na tržište od 1. rujna 2018. | |
HALOSTAR | HALOSTAR PRO | G4, GY6.35 | 7, 14, 25, 35, 50, 60 | Nema zabrane |
HALOSTAR STARLITE | G4, GY6.35 | 5, 10, 20, 35, 50, 75, 90 | Nema zabrane | |
HALOSTAR OVEN | G4 | 5, 10, 20 | Nema zabrane | |
HALOSTAR Standard | G4, GY6.35 | 10, 20, 35, 50 | Zabrana stavljanja na tržište od 1. rujna 2018. | |
HALOSTAR 24V | G4,GY6.35 | 20, 50, 100, 150 | Zabrana stavljanja na tržište od 1. rujna 2018. |
Moderne staklene LED žarulje nevjerojatno su slične originalnim neučinkovitim halogenim žaruljama i stoga su idealna izravna zamjena. Zamjena žarulja također je vrlo jednostavna: izvadite klasičnu žarulju i umetnite ekonomičnu LED žarulju. I to je sve!
Proizvodi koji se postupno povlače s tržišta Naziv stavke | EAN | Preporučene LED alternative Naziv stavke | EAN | Preporučene prigušive LED alternative Naziv stavke | EAN |
---|---|---|---|---|---|
HAL CL A 30 W 240 V B22D | 4008321918949 | PARATHOM CL A RETROFIT filament 40 827 prozirna | 4058075061651 | ||
PARATHOM CL A RETROFIT filament 40 827 zamagljena | 4058075061736 | ||||
HAL CL A 46 W 240 V B22D | 4008321919083 | PARATHOM CL A RETROFIT filament 60 827 prozirna | 4058075061675 | PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 60 827 prozirna | 4058075100916 |
PARATHOM CL A RETROFIT filament 60 827 zamagljena | 4058075061798 | PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 60 827 zamagljena | 4058075100893 |
Proizvodi koji se postupno povlače s tržišta Naziv stavke | EAN | Preporučene LED alternative Naziv stavke | EAN | Preporučene prigušive LED alternative Naziv stavke | EAN |
---|---|---|---|---|---|
HAL CL A 20 W 230 V E27 | 4008321927163 | PARATHOM CL P RETROFIT filament 25 827 prozirna | 4052899961838 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 25 827 zamagljena | 4058075101333 |
PARATHOM CL P RETROFIT filament 25 827 zamagljena | 4058075815155 | ||||
HAL CL A 30 W 230 V E27 | 4008321211828 | PARATHOM CL A RETROFIT filament 40 827 prozirna | 4052899961722 | PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 40 827 prozirna | 4058075100794 |
PARATHOM CL A RETROFIT filament 40 827 zamagljena | 4058075817135 | PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 40 827 zamagljena | 4058075100770 | ||
PARATHOM PRO CL A FIL 40 dim 5W/927 E27 | 4058075134447 | ||||
HAL CL A 46 W 230 V E27 | 4008321212078 | PARATHOM CL A RETROFIT filament 60 827 prozirna | 4052899961654 | PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 60 827 prozirna | 4058075100978 |
PARATHOM CL A RETROFIT filament 60 827 zamagljena | 4058075817234 | PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 60 827 zamagljena | 4058075100954 | ||
PARATHOM PRO CL A FIL 60 dim 8W/927 E27 | 4058075134485 | ||||
HAL CL A 57 W 230 V E27 | 4008321927187 | PARATHOM CL A RETROFIT filament 75 827 prozirna | 4052899961708 | PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 75 827 prozirna | 4058075101074 |
PARATHOM CL A RETROFIT filament 75 827 zamagljena | 4058075808362 | PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 75 827 zamagljena | 4058075101050 | ||
HAL CL A 77 W 230 V E27 | 4008321927200 | PARATHOM CL A 100 827 zamagljena | 4058075817159 | PARATHOM DIM CL A 100 827 zamagljena | 4058075149700 |
PARATHOM CL A GL FR 100 non-dim 11W/827 E27 | 4058075817210 | PARATHOM DIM CL A GL FR 100 dim 12W/827 E27 | 4058075149687 | ||
HAL CL A 116 W 230 V E27 | 4008321928153 | PARATHOM CL A 150 827 zamagljena | 4058075118294 | PARATHOM DIM CL A 150 827 zamagljena | 4058075147072 |
Proizvodi koji se postupno povlače s tržišta Naziv stavke | EAN | Preporučene LED alternative Naziv stavke | EAN | Preporučene prigušive LED alternative Naziv stavke | EAN |
---|---|---|---|---|---|
HAL CL B 30 W 240 V B22D | 4008321919045 | PARATHOM DIM CL B RETROFIT filament 40 827 zamagljena | 4058075061811 | PARATHOM CL B RETROFIT filament 40 827 prozirna | 4058075101173 |
PARATHOM CL B RETROFIT filament 40 827 zamagljena | 4058075061859 |
Proizvodi koji se postupno povlače s tržišta Naziv stavke | EAN | Preporučene LED alternative Naziv stavke | EAN | Preporučene prigušive LED alternative Naziv stavke | EAN |
---|---|---|---|---|---|
HAL CL B 20 W 230 V E14 | 4008321927286 | PARATHOM CL B RETROFIT filament 25 827 prozirna | 4052899961746 | PARATHOM DIM CL B RETROFIT filament 25 827 zamagljena | 4058075101135 |
PARATHOM CL B RETROFIT filament 25 827 zamagljena | 4052899941762 | PARATHOM DIM CL B FIL 25 dim 3,3W/827 E14 | 4058075107540 | ||
HAL CL B 30 W 230 V E14 | 4008321212153 | PARATHOM CL B RETROFIT filament 40 827 prozirna | 4052899961661 | PARATHOM DIM CL B RETROFIT filament 40 827 prozirna | 4058075101210 |
PARATHOM CL B RETROFIT filament 40 827 zamagljena | 4052899959194 | PARATHOM DIM CL B RETROFIT filament 40 827 zamagljena | 4058075101197 | ||
PARATHOM DIM CL B RETROFIT filament 50 827 zamagljena | 4058075134522 | ||||
HAL CL B 46 W 230 V E14 | 4008321927309 | PARATHOM CL B FIL 60 non-dim 6W/827 E14 | 4058075116313 | PARATHOM DIM CL B GL FR 60 dim 6W/827 E14 | 4058075101258 |
PARATHOM CL B GL FR 60 non-dim 6W/827 E14 | 4058075116290 |
Proizvodi koji se postupno povlače s tržišta Naziv stavke | EAN | Preporučene LED alternative Naziv stavke | EAN | Preporučene prigušive LED alternative Naziv stavke | EAN |
---|---|---|---|---|---|
HAL CL BW 30 W 230 V E14 | 4008321927385 | PARATHOM CL BW RETROFIT filament 40 827 prozirna | 4052899961913 | ||
HAL CL BW 46 W 230 V E14 | 4008321984906 | PARATHOM CL BW RETROFIT filament 40 827 prozirna | 4052899961913 |
Proizvodi koji se postupno povlače s tržišta Naziv stavke | EAN | Preporučene LED alternative Naziv stavke | EAN | Preporučene prigušive LED alternative Naziv stavke | EAN |
---|---|---|---|---|---|
HAL CL P 30 W 240 V B22D | 4008321952950 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827 zamagljena | 4058075061835 | PARATHOM CL P RETROFIT filament 40 827 zamagljena | 4058075101371 |
HAL CL P 46 W 240 V B22D | 4008321952998 | PARATHOM DIM CL P GL FR 60 dim 6W/827 E14 | 4058075101494 |
Proizvodi koji se postupno povlače s tržišta Naziv stavke | EAN | Preporučene LED alternative Naziv stavke | EAN | Preporučene prigušive LED alternative Naziv stavke | EAN |
---|---|---|---|---|---|
HAL CL P 20 W 230 V E14 | 4008321927446 | PARATHOM CL P RETROFIT filament 25 827 prozirna | 4052899961791 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 25 827 zamagljena | 4058075101319 |
PARATHOM CL P RETROFIT filament 25 827 zamagljena | 4052899959330 | PARATHOM DIM CL P FIL 25 dim 3,3W/827 E14 | 4058075108165 | ||
HAL CL P 30 W 230 V E14 | 4008321927460 | PARATHOM CL P RETROFIT filament 40 827 prozirna | 4052899961777 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827 prozirna | 4058075101418 |
PARATHOM CL P RETROFIT filament 40 827 zamagljena | 4052899959323 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827 zamagljena | 4058075101395 | ||
PARATHOM PRO CL P FIL 40 dim 5W/927 E14 | 4058075134546 | ||||
HAL CL P 46 W 230 V E14 | 4008321927484 | PARATHOM CL P RETROFITfilament 40 827 prozirna | 4052899961777 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827 prozirna | 4058075101418 |
PARATHOM CL P RETROFIT filament 40 827 zamagljena | 4052899959323 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827 zamagljena | 4058075101395 | ||
PARATHOM CL P FIL 60 non-dim 6W/827 E14 | 4058075108363 |
Proizvodi koji se postupno povlače s tržišta Naziv stavke | EAN | Preporučene LED alternative Naziv stavke | EAN | Preporučene prigušive LED alternative Naziv stavke | EAN |
---|---|---|---|---|---|
HAL CL P 20 W 230 V E27 | 4008321927569 | PARATHOM CL P RETROFIT filament 25 827 prozirna | 4052899961838 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 25 827 zamagljena | 4058075101333 |
PARATHOM CL P RETROFIT filament 25 827 zamagljena | 4058075815155 | ||||
HAL CL P 30 W 230 V E27 | 4008321927583 | PARATHOM CL P RETROFIT filament 40 827 zamagljena | 4052899959361 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827 prozirna | 4058075101456 |
PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827 zamagljena | 4058075101432 | ||||
PARATHOM PRO CL P FIL 40 dim 5W/927 E27 | 4058075134560 | ||||
HAL CL P 46 W 230 V E27 | 4008321927606 | PARATHOM CL P RETROFIT filament 40 827 zamagljena | 4052899959361 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827 prozirna | 4058075101456 |
PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827 zamagljena | 4058075101432 | ||||
PARATHOM CL P FIL 60 non-dim 6W/827 E27 | 4058075108424 |
Proizvodi koji se postupno povlače s tržišta Naziv stavke | EAN | Preporučene LED alternative Naziv stavke | EAN | Preporučene prigušive LED alternative Naziv stavke | EAN |
---|---|---|---|---|---|
HAL CL GL 46 W 230 V E27 | 4052899956933 | PARATHOM CL GLOBE RETROFIT filament 60 827 prozirna | 4052899972773 | ||
PARATHOM CL GLOBE RETROFIT filament 60 827 zamagljena | 4052899959231 | ||||
HAL CL GL 57 W 230 V E27 | 4052899956957 | PARATHOM DIM CL GLOBE zamagljena 75 827 | 4058075112285 | ||
HAL CL GL 77 W 230 V E27 | 4052899956971 | PARATHOM CL GLOBE RETROFIT 100 827 zamagljena | 4058075815810 | PARATHOM DIM CL GLOBE95 GL FR 100 dim 12W/827 E27 | 4058075112322 |
Proizvodi koji se postupno povlače s tržišta Naziv stavke | EAN | Preporučene LED alternative Naziv stavke | EAN | Preporučene prigušive LED alternative Naziv stavke | EAN |
---|---|---|---|---|---|
1906 HAL TUBE 20 W 230 V E27 | 4052899971356 | Vintage 1906 LED CL Tubular FIL GOLD 35 non-dim 4W/824 E27 | 4058075808188 | Vintage 1906 LED dim CL Tubular FIL GOLD 35 dim 4,5W/824 E27 | 4058075114449 |
1906 HAL GLOBE 20 W 230 V E27 | 4052899971332 | PARATHOM CL GLOBE RETROFIT fi lament 25 827 prozirna | 4052899962101 | Vintage 1906 LED dim CL GLOBE125 FIL GOLD 55 dim 7,5W/825 E27 | 4058075808997 |
1906 HAL OVAL 20 W 230 V E27 | 4052899971370 | Vintage 1906 LED CL OVAL FIL GOLD 40 non-dim 4,5W/825 E27 | 4058075091979 |
Proizvodi koji se postupno povlače s tržišta Naziv stavke | EAN | Preporučene LED alternative Naziv stavke | EAN | Preporučene prigušive LED alternative Naziv stavke | EAN |
---|---|---|---|---|---|
HALOSTAR 10 W 12 V G4 | 4050300010717 | PARATHOM PIN 10 827 G4 CL | 4058075811959 | ||
HALOSTAR 20 W 12 V G4 | 4050300003924 | PARATHOM PIN 30 827 G4 CL | 4058075811492 |
Proizvodi koji se postupno povlače s tržišta Naziv stavke | EAN | Preporučene LED alternative Naziv stavke | EAN | Preporučene prigušive LED alternative Naziv stavke | EAN |
---|---|---|---|---|---|
HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35 | 4050300364629 | PARATHOM PIN 30 827 GY6.35 CL | 4058075812017 | ||
HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35 | 4050300324432 | PARATHOM PIN 30 827 GY6.35 CL | 4058075812017 |
Na pakiranju mora biti navedeno može li se LED žarulja prigušivati. Prigušive žarulje mogu uzrokovati probleme, naročito u kombinaciji s već postavljenim regulatorima svjetline za tradicionalne žarulje. Uzrok tome s jedne je strane sama elektronika, a s druge niska potrošnja vata LED žarulja što stavlja posebno opterećenje na prigušivač.
Prije zamjene halogene žarulje LED žaruljom u svjetiljci s prigušivačem u obzir uzmite sljedeće informacije: